天津鍍鋅方矩管的尺寸規格多樣,以下是一些常見的尺寸規格示例:
邊長(mm) | 壁厚(mm) | 備注 |
---|---|---|
20×20 | 0.6 - 2.0 | 常見小規格方管 |
30×30 | 0.8 - 3.0 | - |
40×40 | 0.8 - 4.0 | - |
50×50 | 1.0 - 5.0 | - |
60×60 | 1.2 - 6.0 | - |
70×70 | 2.0 - 6.0 | - |
80×80 | 2.0 - 8.0 | - |
100×100 | 2.0 - 12 | - |
120×120 | 3.0 - 12 | - |
150×150 | 3.0 - 12 | - |
200×200 | 4.0 - 14 | - |
250×250 | 6.0 - 16 | - |
300×300 | 6.0 - 16 | - |
400×400 | 8.0 - 16 | - |
435×435 | - | 特定大規格方管 |
20×30 | 0.8 - 3.0 | 常見小規格矩管 |
40×60 | 2.5 - 5.0 | - |
80×120 | 3.5 - 8.0 | - |
100×150 | 4.0 - 10 | - |
200×300 | 6.0 - 16 | - |
400×800 | 8.0 - 30 | 特定大規格矩管 |
天津鍍鋅方矩管的規格涵蓋了從小尺寸到大尺寸的廣泛范圍,邊長從20mm到435mm不等,壁厚從0.6mm到30mm不等。生產廠家能夠根據客戶需求進行定制,滿足不同工程和項目的具體要求。
上一篇: 天津方矩管成型 ? ?下一篇:天津鍍鋅方管規格型號表